Akmens vatos plokštės Windrock naudojamos vėjo ir šilumosizoliacijos sluoksniui vertikaliose, nuožulniose ir horizontalioseatitvarose (vėdinamų sienų, šlaitinių stogų su oro tarpu,palėpių) prieš pagrindinį šilumos izoliacijos sluoksnį.
Techninė informacija
Rodikliai | Vertės | Standartas |
---|---|---|
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.042 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 15·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Sutelktoji apkrova | ≥ 700 N | EN 12430 |
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) | ≥ 80 kPa | EN 826 |
Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 15 kPa | EN 1607 |
Matmenys ir kiekis paletėje
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis paletėje, [vnt] | m² |
---|---|---|---|---|
2000 | 1200 | 20 | 60 | 144 |