Akmens vatos plokštės VENTI MAX F iš vienos pusės (kietesnio sluoksnio) yra padengos juodo stiklo pluošto danga. Naudojamos vienasluoksniam šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose.
Techninė informacija
Rodikliai | Vertės | Standartas |
---|---|---|
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.034 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 50·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) | ≥ 0.5 kPa | EN 826 |
Garso sugertis | αw = 0.95, kai storis 80 – 200 mm | EN ISO 11654 |
Matmenys ir kiekis pakuotėje
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, [vnt] | m² | Kiekis paletėje, [vnt] | m² |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 30 | 16 | 9,6 | 25 | 240 |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,6 | 25 | 90 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 30 | 72 |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,4 | 25 | 60 |
1000 | 600 | 140 | 3 | 1,8 | 25 | 45 |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,4 | 20 | 48 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,8 | 25 | 45 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,8 | 20 | 36 |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,8 | 20 | 36 |
Pastabos
30 mm storio plokštės VENTI MAX F yra gaminamos vieno tankio.
Nuo 80 mm storio VENTI MAX F plokštės sudarytos iš dviejų skirtingo tankio akmens vatos sluoksnių. Tankesnė plokščių pusė pažymėta užrašu ir turi būti atgręžiama į vėdinamą oro tarpą. Vėdinamų sienų izoliacijai pasirinkus šias plokštes, papildoma vėjo izoliacija (izoliacinė plėvelė) nebereikalinga.