PAROC WAB 10t yra nedegios, mažai orui laidžios šilumos izoliacijos iš akmens vatos plokštės. Jos yra skirtos renovuojamų ir naujai statomų pastatų vėdinamų sienų šilumos izoliacijos iš universalių plokščių apsaugai nuo vėjo. Plonos ir kietos plokštės gali būti tvirtinamos ant metalo profilių, tokiu būdu sumažinant nuostolius per šiluminius tiltelius. Plokščių paviršius yra padengtas natūraliu stiklo pluošto audiniu. Šios plokštės yra nedegios, tad gaisriniu požiūriu be apribojimų gali būti naudojamos įvairaus aukštingumo ir paskirties pastatų sienų konstrukcijose.
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Orinis pralaidumo koeficientas padengimui, L | 10 x 10-6 m3/m2Pa |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Vandens garu varza Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Vandens garų difuzijos varža MU, µ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Stipris gniuždant CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Sutelktoji apkrova PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Spūdumas CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Matmenys
Plotis x Ilgis | Storis |
---|---|
1200 x 1800 mm | 20 mm |