PAROC Cortex One yra nedegios, šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, skirtos renovuojamų ir naujai statomų pastatų vėdinamų sienų šilumos izoliacijai. Jų paviršius yra padengtas nedegia, vandens garams laidžia, tačiau orą izoliuojančia plėvele, todėl jos tinka naudoti ir nedidelio aukštingumo ir aukštuminiuose pastatuose. Norint pagerinti sienos sandarumą, šių plokščių siūlės turi būti užklijuojamos specialiomis juostomis.
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A2 – s1, d0 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Šiluminė varža | Žiūrėkite priedą | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Šilumos laidumas λD | 0,033 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 ) |
Storio leistina nuokrypa, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Orinis pralaidumo koeficientas padengimui, L | -6 m3/m2Pa |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Vandens garu varza Z | 0,10 m²hPa/mg | EN 13162:2012+A1:2015 |
Vandens garų difuzijos varža MU, µ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015 |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Stipris gniuždant CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Sutelktoji apkrova PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Spūdumas CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Matmenys
Plotis x Ilgis | Storis |
---|---|
600 x 1200 mm | 150, 180 mm |
pagal standartą EN 822 | pagal standartą EN 823 |